POF-Schrumpffolie
YJ80
Es ist eine Standard-Polyolefin-Schrumpffolie. Sie ist wirtschaftlich und praktisch. Sie hat eine gute Steifheit und eine starke Schrumpfspannung. Sie ist eine ideale Wahl für Cluster- oder Einzelverpackungen. Diese Art von Folie kann zum Verpacken von Milchsäuregetränken, Arzneimitteln und Sofortverpackungen verwendet werden Nudeln, Milchtee, Gesundheitsprodukte, Spielzeug, Schreibwaren, Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter.
Lieferung:
EXW, FOB, CIF, DDU
Mindestbestellung:
20 kilogramm
Verfügbarkeit:
1000kilogramm / Ein Tag
Ursprünglicher Herkunftsort:
China
Vorlaufzeit:
5Ein Tag
Menge:
| BRJ-01-Physikalische Eigenschaften der Standard-POF-Schrumpffolie | |||||||
| Testgegenstand | Einheit | AstmPrüfen | Typische Werte | ||||
| Dicke | μm | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
| OPTIK | |||||||
| Dunst | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.7 | |
| Glanz bei 45 Grad | D2457 | 85.5 | 85.5 | 87 | 83.5 | 82 | |
| Klarheit | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 96.5 | |
| SCHRUMPFEIGENSCHAFTEN | MD | TD | |||||
| Kostenlose Schrumpfung 120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | |||
| ZUG | |||||||
| Zugfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 |
| Zugfestigkeit (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | ||
| Verlängerung (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | 118 | |
| Verlängerung (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | 116 | ||
| COF(Film zu Film) | |||||||
| Dynamisch | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Statisch | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| Maximale Lagertemperatur | ℃ | 32 | |||||
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor
Comprehensive score